| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล | 
| O1 | โครงสร้าง | 
แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย งานแผนกวิชา เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O1 | 
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | 
แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา - แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) ชื่อ-นามสกุล 2) ตำแหน่ง 3) รูปถ่าย 4) ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) | แสดงข้อมูลข้อที่ O2 | 
| O3 | อำนาจหน้าที่ | - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O3 | 
| O4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | 
แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 2.เป้าหมาย 3.ตัวชี้วัดเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O4 | 
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | 
แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย 1) ที่อยู่สถานศึกษา 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) E-mail 4) แผนที่ตั้ง | แสดงข้อมูลข้อที่ O5 | 
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.และระดับ ปวส.เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O6 | 
| ประเด็นที่ 2 การบริหารงาน |  | 
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 
แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O7 | 
| ประเด็นที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |  | 
| O8 | Q&A | 
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง บนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา(Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ,  Chat, Chatbot เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O8 | 
| O9 | Social Network | 
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter,Instagram , TikTok เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O9 | 
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน |  | 
| ประเด็นที่ 4 การดำเนินงาน |  | 
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | 
แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย 1.โครงการหรือกิจกรรม 2.งบประมาณที่ใช้ 3.ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O10 | 
| O11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ(หากไม่มี ให้เขียนบอกว่า "ไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ" แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 3 องค์ประกอบ) | แสดงข้อมูลข้อที่ O11 | 
|  |  |  |  | 
| ประเด็นที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่ |  | 
| O12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัสดุ,งานการเงิน เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O12 | 
|  |  | 
|  |  | 
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | 
แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน,คู่มือนักเรียนนักศึกษา,คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา,คู่มือการให้บริการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O13 | 
| O14 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษาสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณปัจจุบันเป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจากสถานศึกษา เช่น จำนวนผู้ใช้บริการ Fix it ช่วงเทศกาลปีใหม่, จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดสถานศึกษา เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O14 | 
| O15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 
แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน,ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ,ความพึงพอใจการจัดงานกีฬาสี เป็นต้นเป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปี งบประมาณ(***หากอยู่ในรูปเล่มผลงานวิจัย/โครงการ กรุณาระบุเลขหน้าที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความพึงพอใจ***)
 | แสดงข้อมูลข้อที่ O15 | 
| O16 | E–Service | 
แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์, การประสานงานใช้สถานที่,ระบบ ศธ 02 ,ระบบ RMS เป็นต้นสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | แสดงข้อมูลข้อที่ O16 | 
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ |  | 
| ประเด็นที่ 6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |  | 
| O17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร  2.งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O17 | 
| O18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่ายได้แก่งบอุดหนุน งบลงทุน งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบรายจ่ายอื่น  2.ปรากฏแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการในการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่ายเป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | แสดงข้อมูลข้อที่ O18 | 
|  |  |  |  | 
| ประเด็นที่ 7 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |  | 
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | 
แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน (***กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่า "ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว"***) | แสดงข้อมูลข้อที่ O19 | 
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | 
แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนิน การตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้นเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O20 | 
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | 
แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้าย ดังนี้ 1.ชื่อหน่วยงาน 2.งานที่ซื้อหรือจ้าง 3.วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 4.วิธีซื้อหรือจัดจ้าง 5.รายชื่อผู้เสนอราคา 6.ราคาที่เสนอ 7.รายชื่อผู้ประกอบการที่คัดเลือก 8.ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก 9.เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 10.เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือ ตามแบบฟอร์มระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางเป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O21 | 
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 
แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้าย ดังนี้ 1.ชื่อหน่วยงาน 2.งานที่ซื้อหรือจ้าง 3.วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 4.วิธีซื้อหรือจัดจ้าง 5.รายชื่อผู้เสนอราคา 6.ราคาที่เสนอ 7.รายชื่อผู้ประกอบการที่คัดเลือก 8.ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก 9.เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 10.เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือ ตามแบบฟอร์มระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางเป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | แสดงข้อมูลข้อที่ O22 | 
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |  | 
| ประเด็นที่ 8 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |  | 
| O23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคล | 
แสดงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1.โครงการ/กิจกรรม 2.งบประมาณ 3.กลุ่มเป้าหมาย 4.ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O23 | 
| O24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเช่นการสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ,ครูพิเศษสอน,เจ้าหน้าที่ เป็นต้น (***กรณีไม่มีการสรรหา ให้ใช้การต่อสัญญา***) 2.การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร เช่น การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ,ครูพิเศษสอน,เจ้าหน้าที่ เป็นต้น  (***กรณีไม่มีการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ใช้การต่อสัญญา***) 3.การพัฒนาบุคลากร เช่น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน เป็นต้น 5.การสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น,การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น เป็นต้น | แสดงข้อมูลข้อที่ O24 | 
| O25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 
แสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากร มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(***หากไม่มีระบุว่า "ไม่ใช้งบประมาณ"***) 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ(***หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ระบุว่า "ไม่มี"***) เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปี งบประมาณ | แสดงข้อมูลข้อที่ O25 | 
|  |  |  |  | 
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส |  | 
| ประเด็นที่ 9 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |  | 
| O26 | แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 
แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบ ด้วย ดังนี้ 1.รายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน  2.รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 3.ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ(***รอง ผอ.***) 4.ระยะเวลาดำเนินการ | แสดงข้อมูลข้อที่ O26 | 
| O27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | แสดงข้อมูลข้อที่ O27 | 
| O28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2.จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3.จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน(***กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน***) | แสดงข้อมูลข้อที่ O28 | 
| ประเด็นที่ 10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |  | 
| O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ,การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการหรือบุคคล/หน่วยงานภายนอก เป็นต้นเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูลข้อที่ O29 | 
|  |  |   |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  |